×
已有3人成功预约看房
楼盘信息
| 建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 住宅:毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 规划面积 | 42865.8㎡ | 建筑面积 | 148480.5㎡ | 物 业 费 | 2.65元/㎡/月 |
| 容 积 率 | 2.5 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 1098户 |
| 物业公司 | 华润置地(武汉)管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 房屋现状 | 期房 |
| 开 发 商 | 武汉润展房地产开发有限公司(华润置地全资子公司) | 车位数 | 地下车位数1288 | 售楼处地址 | 经济开发区黄陵大道与官莲湖路交汇处 |
| 得房率 | 楼座信息 | 11栋 | 预售许可证 | 武房开预售[2020]1086号 |



4008270279转1774
在线咨询

上车地点


