售楼处电话
400 827 0279转2586建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 住宅:毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
规划面积 | 52716.58㎡ | 建筑面积 | 228262.7㎡ | 物 业 费 | 住宅:2.8元/㎡·月 |
容 积 率 | 3.1 | 绿 化 率 | 30% | 规划户数 | 1479户 |
物业公司 | 武汉地产集团东方物业管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 武汉城开天汇房地产开发有限公司 | 车位数 | 车位:1920个,地下1820个、地上100个;车位配比1:1.29 | 售楼处地址 | 黄陂巨龙大道90号 |
得房率 | 楼座信息 | 9栋 | 预售许可证 | 武房开预售[2024]108号 |
2室2厅 84.00㎡ (南北)
估算总价57万/套
暂无样板间图片
天汇龙城3、4、6、7、9、10号楼B2户型 2室2厅1卫1厨
2室2厅 81.00㎡ (南北)
估算总价55万/套
暂无样板间图片
天汇龙城1、3、4、6、7、9、10、12号楼A户型 2室2厅1卫1厨
2室2厅 83.00㎡ (南北)
估算总价56万/套
暂无样板间图片